Lista bezpłatnych leków dla seniorów 65+ dzieci oraz młodzieży
Jakie leki są za darmo?
- Ostatnia aktualizacja: 2023-09-25
- Szacowany czas czytania: 1 min.
Bezpłatne leki - dla kogo?
Bezpłatnie leki przysługują od 1 września 2023 roku osobom, które spełniają poniższe kryteria:
- mają ukończone 65 lat lub mają poniżej 18 lat, co jest zweryfikowane na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia,
- są ubezpieczone,
- mają rozpoznane schorzenie, które jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją,
- lek znajduje się w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych uwzględnionych w wykazie Ministerstwa Zdrowia (patrz poniżej).
Jakie leki są bezpłatne?
Wykaz bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat zawiera ponad 2 800 produktów leczniczych.
Obejmują one prawie 280 substancji czynnych.
Wśród tej grupy znajdują się m.in. leki:
- antyhistaminowe,
- hipoglikemizujące,
- hormonalne,
- immunostymulujące,
- immunosupresyjne,
- okulistyczne,
- przeciwbakteryjne,
- przeciwgrzybicze,
- przeciwwirusowe,
- przeciwbólowe,
- przeciwzakaźne,
- przeciwdrgawkowe,
- stosowane w chorobach dróg oddechowych,
- stosowane w nadciśnieniu tętniczym,
- stosowane w chorobach urologicznych,
- stosowane w chorobach układu pokarmowego,
- szczepionki.
Lista bezpłatnych leków dla seniorów powyżej 65. roku życia zawiera prawie 3 800 produktów leczniczych.
Na wykaz 65+ składa się ponad 420 substancji czynnych.
Do tej grupy należą m.in. leki:
- antyhistaminowe,
- cytostatyczne,
- ginekologiczne,
- hipoglikemizujące,
- hipolipemizujące,
- hipotensyjne,
- hormonalne,
- immunostymulujące,
- immunosupresyjne,
- okulistyczne,
- przeciwbakteryjne,
- przeciwgrzybicze,
- przeciwwirusowe,
- przeciwbólowe,
- przeciwzakaźne,
- przeciwdrgawkowe,
- przeciwreumatyczne,
- przeciwparkinsonowskie,
- przeciwzakrzepowe,
- stosowane w chorobach dróg oddechowych,
- stosowane w chorobach urologicznych,
- stosowane w chorobach układu pokarmowego,
- szczepionki.
Bezpłatne leki - jak je uzyskać?
Leki w ramach listy darmowych leków 65+ lub 18-, obejmują tylko i wyłącznie leki na receptę, które do tej pory były częściowo refundowane. Aby otrzymać potrzebny lek należy udać się na wizytę lekarską, gdyż osobami uprawnionymi do wystawienia recepty na lek są:
- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
- lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym,
- pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ,
- lekarz dowolnej specjalności (recepta może być wystawiona dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej - do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa).
Na receptach na bezpłatne leki w polu „kod uprawnień dodatkowych” lekarz lub pielęgniarka powinni wpisać symbol „S”.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ.U. 2023 poz.1733).
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2023 r.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2022 poz. 2561).
Wykaz substancji czynnych uwzględnionych w wykazie nieodpłatnych leków dla dzieci i młodzieży w wieku do 18. roku życia
Nr grupy | Nazwa grupy | Nazwa międzynarodowa | Grupa terapeutyczna |
---|---|---|---|
1.0 | Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie | Famotidinum | Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością |
2.0 | Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | Esomeprazolum | Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością |
2.0 | Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | Pantoprazolum | Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością |
2.0 | Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | Lansoprazolum | Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością |
2.0 | Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | Omeprazolum | Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością |
7.1 | Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego | Ondansetronum | Leki przeciwwymiotne i zapobiegające nudnościom |
10.0 | Leki przeciwbiegunkowe - loperamid | Loperamidi hydrochloridum | Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit |
11.0 | Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid | Budesonidum | Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit |
11.1 | Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid - we wrzodziejącym i mikroskopowym zapaleniu jelita grubego | Budesonidum | Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit |
12.1 | Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | Mesalazinum | Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit |
12.1 | Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | Sulfasalazinum | Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit |
12.2 | Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | Mesalazinum | Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit |
12.3 | Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne | Mesalazinum | Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit |
13.0 | Enzymy trzustkowe | Enzyma pancreatis | Leki poprawiające trawienie (z enzymami) |
13.0 | Enzymy trzustkowe | Pancreatinum | Leki poprawiające trawienie (z enzymami) |
14.1 | Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich | Insulinum humanum | Leki stosowane w cukrzycy |
14.1 | Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich | Insulinum aspartum | Leki stosowane w cukrzycy |
14.1 | Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich | Insulinum lisprum | Leki stosowane w cukrzycy |
14.1 | Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich | Insulinum glulisinum | Leki stosowane w cukrzycy |
14.3 | Hormony trzustki - długodziałające analogi insulin | Insulinum degludecum | Leki stosowane w cukrzycy |
14.3 | Hormony trzustki - długodziałające analogi insulin | Insulinum detemirum | Leki stosowane w cukrzycy |
14.3 | Hormony trzustki - długodziałające analogi insulin | Insulinum glarginum | Leki stosowane w cukrzycy |
14.3 | Hormony trzustki - długodziałające analogi insulin | Insulinum degludecum + Insulinum aspartum | Leki stosowane w cukrzycy |
15.0 | Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | Metformini hydrochloridum | Leki stosowane w cukrzycy |
18.2 | Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol | Colecalciferolum | Witaminy |
18.3 | Witamina D i jej analogi - kalcypotriol w połączeniach z kortykosteroidami do stosowania na skórę | Calcipotriolum + Betamethasonum | Leki przeciwłuszczycowe |
20.0 | Produkty do doustnej suplementacji potasu | Kalii citras + Kalii hydrocarbonas | Związki mineralne |
20.0 | Produkty do doustnej suplementacji potasu | Kalii chloridum | Związki mineralne |
21.0 | Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K | Acenocoumarolum | Leki przeciwzakrzepowe |
21.0 | Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K | Warfarinum natricum | Leki przeciwzakrzepowe |
22.0 | Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | Nadroparinum calcicum | Leki przeciwzakrzepowe |
22.0 | Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | Enoxaparinum natricum | Leki przeciwzakrzepowe |
25.0 | Witamina K i inne leki hemostatyczne - fytomenadion | Phytomenadionum (vit. K1) | Leki przeciwkrwotoczne |
26.0 | Witamina B12 - cyjanokobalamina | Cyanocobalaminum (vit. B12) | Leki stosowane w niedokrwistościach |
27.0 | Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy | Acidum folicum | Leki stosowane w niedokrwistościach |
30.0 | Leki przeciwarytmiczne klasy I C - propafenon | Propafenoni hydrochloridum | Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego |
31.0 | Leki przeciwarytmiczne klasy III - amiodaron | Amiodaroni hydrochloridum | Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego |
32.1 | Leki stosowane doraźnie w nagłych przypadkach anafilaksji - leki adrenergiczne i dopaminergiczne - epinefryna - do podawania pozajelitowego | Adrenalinum | Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego |
37.0 | Leki moczopędne - pętlowe | Furosemidum | Leki moczopędne |
38.0 | Antagoniści aldosteronu - spironolakton | Spironolactonum | Leki moczopędne |
39.0 | Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego | Propranololi hydrochloridum | Leki β-adrenolityczne |
40.0 | Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | Carvedilolum | Leki β-adrenolityczne |
40.0 | Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | Bisoprololi fumaras | Leki β-adrenolityczne |
40.0 | Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | Bisoprolol fumarate | Leki β-adrenolityczne |
40.0 | Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | Metoprololi tartras | Leki β-adrenolityczne |
41.0 | Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny | Amlodipinum | Leki blokujące kanał wapniowy |
41.0 | Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny | Amlodipini besilas | Leki blokujące kanał wapniowy |
42.0 | Antagoniści wapnia - pochodne fenyloalkiloaminy - werapamil | Verapamilum | Leki blokujące kanał wapniowy |
44.0 | Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | Benazeprili hydrochloridum | Leki działające na układ renina-angiotensyna |
44.0 | Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | Quinaprilum | Leki działające na układ renina-angiotensyna |
44.0 | Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | Quinapril | Leki działające na układ renina-angiotensyna |
44.0 | Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | Ramiprilum | Leki działające na układ renina-angiotensyna |
44.0 | Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | Lisinoprilum | Leki działające na układ renina-angiotensyna |
44.0 | Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | Enalaprili maleas | Leki działające na układ renina-angiotensyna |
45.0 | Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | Telmisartanum | Leki działające na układ renina-angiotensyna |
45.0 | Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | Telmisartan | Leki działające na układ renina-angiotensyna |
45.0 | Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | Candesartanum cilexetili | Leki działające na układ renina-angiotensyna |
45.0 | Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | Candesartanum cilexetilum | Leki działające na układ renina-angiotensyna |
45.0 | Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | Valsartanum | Leki działające na układ renina-angiotensyna |
45.0 | Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | Losartanum kalicum | Leki działające na układ renina-angiotensyna |
45.0 | Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | Losartanum | Leki działające na układ renina-angiotensyna |
45.0 | Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | Losartan potassium | Leki działające na układ renina-angiotensyna |
46.0 | Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | Rosuvastatinum | Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi |
46.0 | Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | Atorvastatinum | Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi |
46.0 | Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | Atorvastatin | Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi |
46.0 | Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | Atorvastatinum calcicum trihydricum | Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi |
46.0 | Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | Lovastatin | Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi |
46.0 | Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | Lovastatinum | Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi |
46.0 | Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | Simvastatinum | Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi |
49.0 | Mikonazol w skojarzeniu z mazipredonem - do stosowania na skórę | Mazipredonum + Miconazoli nitras | Leki przeciwgrzybicze |
50.0 | Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina | Terbinafinum | Leki przeciwgrzybicze |
51.0 | Enzymy stosowane w oczyszczaniu ran | Collagenasum | Preparaty o działaniu gojącym i regenerującym |
53.0 | Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna | Acitretinum | Leki przeciwłuszczycowe |
55.0 | Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i średniej sile działania | Hydrocortizoni acetatas | Kortykosteroidy |
56.0 | Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania | Clobetasoli propionas | Kortykosteroidy |
56.0 | Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania | Mometasoni furoas | Kortykosteroidy |
56.0 | Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania | Mometasonum | Kortykosteroidy |
62.0 | Leki ginekologiczne - inhibitory wydzielania prolaktyny - bromokryptyna | Bromocriptinum | Inne leki ginekologiczne |
65.1 | Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo | Progesteronum | Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania |
66.0 | Hormony płciowe - progestageny - dienogest | Dienogestum | Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania |
66.0 | Hormony płciowe - progestageny - dienogest | Dienogest | Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania |
74.0 | Leki urologiczne zmieniające pH moczu - cytryniany do sporządzania roztworu doustnego | Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum | Leki urologiczne |
75.1 | Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - oksybutynina | Oxybutynini hydrochloridum | Leki urologiczne |
76.0 | Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne | Doxazosinum | Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym |
76.0 | Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne | Doxazosini mesilas | Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym |
78.2 | Hormony przysadki i podwzgórza – doustne postacie farmaceutyczne desmopresyny | Desmopressinum | Hormony podwzgórza i przysadki mózgowej oraz ich analogi |
79.1 | Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd | Octreotidum | Hormony podwzgórza i przysadki mózgowej oraz ich analogi |
80.0 | Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - mineralokortykoidy - fludrokortyzon | Fludrocortisonum | Kortykosteroidy działające ogólnie |
81.1 | Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania pozajelitowego | Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas | Kortykosteroidy działające ogólnie |
81.2 | Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego | Dexamethasonum | Kortykosteroidy działające ogólnie |
82.1 | Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glikokortykoidy - metyloprednisolon | Methylprednisolonum | Kortykosteroidy działające ogólnie |
82.2 | Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glikokortykoidy - metyloprednisolon - postacie o przedłużonym uwalnianiu | Methylprednisoloni acetas | Kortykosteroidy działające ogólnie |
82.2 | Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glikokortykoidy - metyloprednisolon - postacie o przedłużonym uwalnianiu | Methylprednisoloni acetas + Lidocaini hydrochloridum | Kortykosteroidy działające ogólnie |
82.3 | Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon | Methylprednisolonum | Kortykosteroidy działające ogólnie |
82.4 | Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednisolon | Prednisolonum | Kortykosteroidy działające ogólnie |
82.5 | Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison | Prednisonum | Kortykosteroidy działające ogólnie |
82.6 | Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - triamcynolon | Triamcinolonum | Kortykosteroidy działające ogólnie |
82.7 | Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - hydrokortyzon | Hydrocortisonum | Kortykosteroidy działające ogólnie |
83.0 | Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | Levothyroxinum natricum | Hormony trzustki |
83.0 | Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | Levothyroxinum natricum | Leki stosowane w chorobach tarczycy |
85.0 | Hormony trzustki - glukagon | Glucagoni hydrochloridum | Hormony trzustki |
87.0 | Antybiotyki tetracyklinowe - doksycyklina | Doxycyclinum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
88.1 | Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne | Amoxicillinum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
88.2 | Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne | Amoxicillinum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
88.3 | Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postacie farmaceutyczne | Phenoxymethylpenicillinum kalicum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
88.3 | Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postacie farmaceutyczne | Phenoxymethylpenicillinum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
88.4 | Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - płynne postacie farmaceutyczne | Benzathini phenoxymethylpenicillinum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
88.4 | Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - płynne postacie farmaceutyczne | Phenoxymethylpenicillinum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
89.1 | Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
89.1 | Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | Amoxicillinum trihydricum + Kalii clavulonas | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
89.2 | Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
89.6 | Penicyliny półsyntetyczne doustne - kloksacylina | Cloxacillinum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
90.1 | Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego | Cefuroximum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
90.2 | Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | Cefaclorum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
90.2 | Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | Cefuroximum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
90.3 | Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | Cefaclorum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
90.3 | Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | Cefuroximum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
100.1 | Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe | Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
100.2 | Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne | Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
101.1 | Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | Azithromycinum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
101.1 | Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | Clarithromycinum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
101.2 | Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | Azithromycinum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
101.2 | Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | Clarithromycinum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
101.2 | Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | Roxithromycinum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
101.2 | Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | Spiramycinum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
102.1 | Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego | Clindamycinum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
102.2 | Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | Clindamycinum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
105.0 | Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | Ciprofloxacinum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
106.0 | Antybiotyki peptydowe - kolistyna | Colistimethatum natricum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
108.0 | Chemioterapeutyki do stosowania doustnego - pochodne nitrofuranowe | Furazidinum | Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie |
110.1 | Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | Itraconazolum | Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie |
110.1 | Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | Fluconazolum | Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie |
110.2 | Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne | Fluconazolum | Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie |
111.1 | Leki przeciwprątkowe - antybiotyki - ryfampicyna | Rifampicinum | Leki przeciwprątkowe |
111.2 | Leki przeciwprątkowe - produkty złożone - izoniazyd z ryfampicyną | Rifampicinum + Isoniazidum | Leki przeciwprątkowe |
112.0 | Leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - pochodne triazolu - posaconazol | Posaconazolum | Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie |
112.1 | Leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego – pochodne triazolu – worykonazol | Voriconazolum | Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie |
113.0 | Leki przeciwprątkowe - inne - pyrazynamid | Pyrazinamidum | Leki przeciwprątkowe |
115.2 | Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postacie do stosowania doustnego | Aciclovirum | Leki przeciwwirusowe działające ogólnie |
116.0 | Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir - postacie do stosowania doustnego | Valganciclovirum | Leki przeciwwirusowe działające ogólnie |
116.2 | Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | Valganciclovirum | Leki przeciwwirusowe działające ogólnie |
117.1 | Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki alkilujące - cyklofosfamid | Cyclophosphamidum | Cytostatyki |
120.1 | Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego | Methotrexatum | Leki o działaniu immunosupresyjnym |
120.2 | Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego | Methotrexatum | Leki o działaniu immunosupresyjnym |
120.2 | Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego | Methotrexatum | Cytostatyki |
126.0 | Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne - hydroksymocznik | Hydroxycarbamidum | Cytostatyki |
131.0 | Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyandrogeny o budowie niesteroidowej | Flutamidum | Leki stosowane w terapii hormonalnej |
133.0 | Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów | Filgrastimum | Leki immunostymulujące |
134.0 | Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | Mycophenolas mofetil | Leki o działaniu immunosupresyjnym |
134.0 | Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | Acidum mycophenolicum | Leki o działaniu immunosupresyjnym |
135.1 | Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus | Sirolimusum | Leki o działaniu immunosupresyjnym |
136.0 | Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid | Leflunomidum | Leki o działaniu immunosupresyjnym |
137.1 | Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | Ciclosporinum | Leki o działaniu immunosupresyjnym |
138.2 | Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | Ciclosporinum | Leki o działaniu immunosupresyjnym |
139.0 | Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | Tacrolimusum | Leki o działaniu immunosupresyjnym |
140.0 | Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna | Azathioprinum | Leki o działaniu immunosupresyjnym |
141.1 | Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne | Nimesulidum | Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne |
141.1 | Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne | Ketoprofenum | Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne |
141.1 | Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne | Naproxenum | Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne |
141.1 | Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne | Naproxenum natricum | Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne |
141.1 | Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne | Ibuprofenum | Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne |
141.1 | Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne | Meloxicamum | Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne |
